Polski
Atollon Apps Cennik
Wybierz rozwiązanie spełniające Twoje potrzeby
| Start-Up | Standard Edition | Professional Edition | |||||||
| Pre-Pay | Commitment | Pay-As-You-Go | Pre-Pay | Commitment | Pay-As-You-Go | ||||
| 74 zł | 71 zł | 89 zł | 106 zł | 113 zł | 142 zł | 170 zł | |||
| 3 Użytkowników/Miesiąc | Użytkownik/Miesiąc | Użytkownik/Miesiąc | |||||||
| Lagoon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finder | * | * | * | ||||||
| Kalendarz | * | * | * | ||||||
| Zadania | * | * | * | ||||||
| * | * | * | |||||||
| Kontakty | * | * | * | ||||||
| Dokumenty | * | * | * | ||||||
| Wykaz pracy i kosztów | * | * | |||||||
| Web Leads | * | * | |||||||
| Raporty | * | * | |||||||
| Automatyzacja workflowu | * | ||||||||
| Shark | |||||||||
| Oszacowania | * | * | |||||||
| Szanse sprzedażowe | * | * | |||||||
| Wykaz produktów i usług | * | * | |||||||
| Mass mailing | * | * | |||||||
| Zlecenia sprzedaży | * | ||||||||
| Zlecenia zakupu | * | ||||||||
| Kampanie | * | ||||||||
| Workflow sprzedaży | * | ||||||||
| Octopus | |||||||||
| Wystawianie faktur | * | * | * | ||||||
| Billing | * | ||||||||
| Lista wynagrodzeń | * | ||||||||
| Work Contracts | * | ||||||||
| Okresowy billing | * | ||||||||
| Otrzymane faktury | * | ||||||||
| Raporty zyskowności | * | ||||||||
| Desk | |||||||||
| Śledzenie zamówień | * | * | |||||||
| Eskalacja zamówień | * | * | |||||||
